دين
صكوك أضاحي الأوقاف تتجاوز 26 مليونًا والقاهرة في المقدمة بـ 3200 صك
محمد عارفحققت صكوك أضاحي الأوقاف نقلة كبيرة خلال هذا الأسبوع بزيادة تقدر بنحو عشرة ملايين جنيه عن الأسبوع الماضي ، حيث بلغ إجمالي مبيعات صكوك أضاحي الأوقاف ( 26.213.400 ) جنيه ، وقد جاءت مبيعات مديرية أوقاف القاهرة في المقدمة حيث بلغ إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه : ( 3224 ) صكًّا ، بإجمالي : (5.803.200 ) جنيه .
ويسرنا أن ننشر بيانًا بما تم تحصيله من صكوك على مستوى الجمهورية :
مسلسل | المديرية | عدد الصكوك | المبلغ |
1. | القاهرة | 3224 | 5803200 |
2. | الإسكندرية | 1824 | 3283200 |
3. | الجيزة | 1600 | 2880000 |
4. | الغربية | 1250 | 2250000 |
5. | البحيرة | 1102 | 1983600 |
6. | القليوبية | 720 | 1296000 |
7. | بني سويف | 615 | 1107000 |
8. | الدقهلية | 550 | 990000 |
9. | المنيا | 520 | 936000 |
10. | الإسماعيلية | 420 | 756000 |
11. | الشرقية | 385 | 693000 |
12. | الفيوم | 375 | 675000 |
13. | دمياط | 315 | 567000 |
14. | القطاع الديني | 280 | 504000 |
15. | كفر الشيخ | 270 | 486000 |
16. | المنوفية | 234 | 421200 |
17. | الوادي الجديد | 186 | 334800 |
18. | أسيوط | 178 | 320400 |
19. | بور سعيد | 132 | 237600 |
20. | سوهاج | 90 | 162000 |
21. | السويس | 74 | 133200 |
22. | شمال سيناء | 57 | 102600 |
23. | البحر الأحمر | 46 | 82800 |
24. | قنا | 43 | 77400 |
25. | مرسى مطروح | 30 | 54000 |
26. | جنوب سيناء | 25 | 45000 |
27. | أسوان | 15 | 27000 |
28. | الأقصر | 3 | 5400 |
الإجمالي | 14563 | 26213400 |
وللحصول على خدمة توصيل الصك للمنزل سجل رغبتك على الرابط التالي: هنا